Sanremo 2025 in den Charts (Woche 2)
Die erste vollständige Chartwoche, in der die Sanremo-Beiträge 2025 berücksichtigt werden, liegt hinter uns. Hier eine Übersicht über die Erfolge.
Die erste vollständige Chartwoche, in der die Sanremo-Beiträge 2025 berücksichtigt werden, liegt hinter uns. Hier eine Übersicht über die Erfolge.

Die Chartwoche 8 umfasst Streams und Verkäufe vom 14. bis zum 20. Februar. Nachdem bereits in der vergangenen Woche alle Sanremo-Beiträge eingestiegen waren, sind die Platzierungen jetzt in den meisten Fällen noch einmal höher. Die komplette Top 20 besteht nur aus Sanremo-Liedern, die niedrigste Platzierung eines Sanremo-Lieds aus der Hauptkategorie ist #44. Dazu sind die vier Lieder aus der Newcomer-Kategorie, zahlreiche weitere Lieder der Teilnehmenden sowie Lieder aus dem Coverabend und der Titelsong Tutta l’Italia (wieder-)eingestiegen.
| Interpret | Lied | Platzierung |
|---|---|---|
| Olly | Balorda nostalgia | 1 |
| Fedez | Battito | 2 |
| Giorgia | La cura per me | 3 ↑ |
| Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 4 ↑ |
| Achille Lauro | Incoscienti giovani | 5 |
| Coma_Cose | Cuoricini | 6 ↑ |
| Rose Villain | Fuorilegge | 7 ↓ |
| Bresh | La tana del granchio | 8 |
| Tony Effe | Damme ’na mano | 9 ↓ |
| Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento | La mia parola | 10 ↓ |
| Elodie | Dimenticarsi alle 7 | 11 ↓ |
| Rkomi | Il ritmo delle cose | 12 ↑ |
| Brunori Sas | L’albero delle noci | 13 ↓ |
| Irama | Lentamente | 14 ↓ |
| The Kolors | Tu con chi fai l’amore | 15 ↑ |
| Willie Peyote | Grazie ma no grazie | 16 ↑ |
| Gaia | Chiamo io chiami tu | 17 ↑ |
| Serena Brancale | Anema e core | 18 ↑ |
| Noemi | Se t’innamori muori | 19 ↑ |
| Simone Cristicchi | Quando sarai piccola | 20 ↓ |
| Sarah Toscano | Amarcord | 21 ↑ |
| Clara | Febbre | 23 ↑ |
| Rocco Hunt | Mille vote ancora | 24 ↑ |
| Francesca Michielin | Fango in paradiso | 27 ↓ |
| Modà | Non ti dimentico | 29 ↑ |
| Francesco Gabbani | Viva la vita | 30 ↑ |
| Settembre* | Vertebre* | 31 ↑ |
| Joan Thiele | Eco | 32 ↑ |
| Marcella Bella | Pelle diamante | 36 ↑ |
| Massimo Ranieri | Tra le mani un cuore | 44 ↑ |
| Alex Wyse* | Rockstar* | 49 (N) |
| Vale LP & Lil Jolie* | Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore* | 55 (N) |
| Maria Tomba* | Goodbye (voglio Good Vibes)* | 57 (N) |
Gleichzeitig werden auch die Albumcharts durch Sanremo dominiert. Ollys aktuelles Album ist wieder auf Platz 1 aufgestiegen, zahlreiche weitere Alben von Sanremo-Teilnehmenden sind neu eingestiegen oder aufgestiegen. Die offizielle Sanremo-Kompilation erreicht Platz 3 (in den physischen Albumcharts gar den ersten Platz).


Auch vor dem Radio hat Sanremo natürlich nicht Halt gemacht. In den Airplay-Charts hat Achille Lauro sich mit Incoscienti giovani den ersten Platz gesichert. Es folgen in den Top fünf: Giorgia, Olly, Coma_Cose und The Kolors. Insgesamt schaffen es 23 Sanremo-Lieder in die Top 50.
