Sanremo 2025 in den Charts (Woche 3)
Auch in der zweiten Woche nach Sanremo 2025 dominieren die Lieder aus dem Wettbewerb die italienischen Charts. Hier ein kurzer Überblick!
Auch in der zweiten Woche nach Sanremo 2025 dominieren die Lieder aus dem Wettbewerb die italienischen Charts. Hier ein kurzer Überblick!

Die Chartwoche 9 erfasst Streams und Verkäufe vom 21. bis zum 27. Februar. Weiterhin sind alle 30 Lieder aus der Hauptkategorie und noch drei Newcomer-Beiträge in den Charts vertreten. Die komplette Top 15 besteht nur aus Sanremo-Liedern, bis auf Marcella Bella und Massimo Ranieri stehen auch alle Teilnehmenden der Hauptkategorie noch in den Top 50. Gegenüber der Vorwoche sind Giorgia und Lucio Corsi (wohl nach seiner angekündigten ESC-Teilnahme) noch einmal auffällig gestiegen. Olly hält aber ohne Probleme eine dritte Woche die Spitzenposition.
Interpret | Lied | Platzierung |
---|---|---|
Olly | Balorda nostalgia | 1 |
Giorgia | La cura per me | 2 ↑ |
Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 3 ↑ |
Fedez | Battito | 4 ↓ |
Achille Lauro | Incoscienti giovani | 5 |
Coma_Cose | Cuoricini | 6 |
Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento | La mia parola | 7 ↑ |
Rose Villain | Fuorilegge | 8 ↓ |
Bresh | La tana del granchio | 9 ↓ |
Rkomi | Il ritmo delle cose | 10 ↑ |
Elodie | Dimenticarsi alle 7 | 11 |
The Kolors | Tu con chi fai l’amore | 12 ↑ |
Serena Brancale | Anema e core | 13 ↑ |
Irama | Lentamente | 14 |
Brunori Sas | L’albero delle noci | 15 ↓ |
Tony Effe | Damme ’na mano | 16 ↓ |
Gaia | Chiamo io chiami tu | 17 |
Sarah Toscano | Amarcord | 19 ↓ |
Willie Peyote | Grazie ma no grazie | 21 ↓ |
Noemi | Se t’innamori muori | 22 ↓ |
Joan Thiele | Eco | 30 ↑ |
Modà | Non ti dimentico | 31 ↓ |
Clara | Febbre | 32 ↓ |
Rocco Hunt | Mille vote ancora | 33 ↓ |
Francesco Gabbani | Viva la vita | 36 ↓ |
Settembre* | Vertebre* | 37 ↓ |
Francesca Michielin | Fango in paradiso | 38 ↓ |
Simone Cristicchi | Quando sarai piccola | 43 ↓ |
Marcella Bella | Pelle diamante | 51 ↓ |
Massimo Ranieri | Tra le mani un cuore | 86 ↓ |
Alex Wyse* | Rockstar* | 89 ↓ |
Maria Tomba* | Goodbye (voglio Good Vibes)* | 94 ↓ |

Auch in den Albumcharts bleiben Alben von Sanremo-Teilnehmenden sowie die Sanremo-Kompilation hoch platziert. Höchster Neueinsteiger ist hier Francesco Gabbani auf dem zweiten Platz, direkt nach Olly. In den Airplay-Charts gab es einige Verschiebungen: Achille Lauro fällt auf den dritten Platz zurück und wird von Coma_Cose sowie erneut Olly überholt, der damit in dieser Woche sämtliche Wertungen anführt.