Sanremo 2024 in den Charts (Woche 3)
Zwei Wochen nach dem Sanremo-Festival 2024 dominieren die Festivalbeiträge nach wie vor den italienischen Musikmarkt. Hier der Überblick über die aktuellen Charterfolge!
Zwei Wochen nach dem Sanremo-Festival 2024 dominieren die Festivalbeiträge nach wie vor den italienischen Musikmarkt. Hier der Überblick über die aktuellen Charterfolge!
Die aktuelle Chartwoche deckt den Zeitraum 16.–22. Februar ab. Mahmood verbleibt mit Tuta gold auf dem ersten Platz vor Geolier und Annalisa, auch sonst gibt es kaum Verschiebungen. Die Top 20 werden weiterhin komplett von Sanremo-Beiträgen belegt, alle 30 Lieder sind noch in den Charts. Mahmood gelingt diese Woche überdies noch der Einstieg auf Platz eins der Albumcharts.
Sanremo | Interpret:in | Lied | Charts |
---|---|---|---|
1 | Angelina Mango | La noia | 4 |
2 | Geolier | I p’ me, tu p’ te | 2 |
3 | Annalisa | Sinceramente | 3 |
4 | Ghali | Casa mia | 5 |
5 | Irama | Tu no | 6 |
6 | Mahmood | Tuta gold | 1 |
7 | Loredana Bertè | Pazza | 13 |
8 | Il Volo | Capolavoro | 23 |
9 | Alessandra Amoroso | Fino a qui | 18 |
10 | Alfa | Vai! | 9 |
11 | Gazzelle | Tutto qui | 10 |
12 | Il Tre | Fragili | 17 |
13 | Diodato | Ti muovi | 21 |
14 | Emma | Apnea | 11 |
15 | Fiorella Mannoia | Mariposa | 22 |
16 | The Kolors | Un ragazzo una ragazza | 7 |
17 | Mr. Rain | Due altalene | 16 |
18 | Santi Francesi | L’amore in bocca | 25 |
19 | Negramaro | Ricominciamo tutto | 36 |
20 | Dargen D’Amico | Onda alta | 12 |
21 | Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | 14 |
22 | BigMama | La rabbia non ti basta | 26 |
23 | Rose Villain | Click Boom! | 8 |
24 | Clara | Diamanti grezzi | 15 |
25 | Renga und Nek | Pazzo di te | 61 |
26 | Maninni | Spettacolare | 53 |
27 | La Sad | Autodistruttivo | 19 |
28 | bnkr44 | Governo punk | 20 |
29 | Sangiovanni | Finiscimi | 32 |
30 | Fred De Palma | Il cielo non ci vuole | 27 |
In den Airplaycharts ist es dagegen zu einem Wechsel an der Spitze gekommen: Erstmals führt hier Angelina Mango mit ihrem Siegerlied, während Mahmood auf den zweiten Platz zurückfällt. Insgesamt sind noch 20 Sanremo-Beiträge in den Top 50, das sind vier weniger als noch in der Vorwoche. Auffällig ist der Aufstieg von Alfa um zehn Plätze. Loredana Bertè und Alessandra Amoroso dagegen sind beide um neun Plätze zurückgefallen.
Der Erfolg von Sanremo 2024 und insbesondere Mahmood ist jedenfalls ungebrochen.