Sanremo 2026 in den Charts (Woche 3)
Auch zwei Wochen nach dem Sanremo-Festival 2026 sind die italienischen Charts voller Sanremo-Beiträge. Eine weitere Bestandsaufnahme.
Auch zwei Wochen nach dem Sanremo-Festival 2026 sind die italienischen Charts voller Sanremo-Beiträge. Eine weitere Bestandsaufnahme.

Die Chartwoche 11 erfasst den Musikkonsum vom 6. bis zum 12. März 2026. Mittlerweile stehen noch 28 der 30 Beiträge aus der Hauptkategorie in den Top 100 der Singlecharts, einzig Patty Pravo und Francesco Renga sind bereits herausgefallen. Die Top 10 bestehen weiterhin vollständig aus Sanremo-Beiträgen, 22 Lieder verbleiben in den Top 50. Samurai Jay hält die Spitzenposition, während Sieger Sal Da Vinci auf dem zweiten Platz von Sayf verdrängt wird. J-Ax und Tommaso Paradiso haben es neu in die Top 10 geschafft, ansonsten gab es keine auffälligen Entwicklungen gegenüber letzter Woche.
| Interpret:in:nen | Lied | Platzierung |
|---|---|---|
| Samurai Jay | Ossessione | 1 |
| Sayf | Tu mi piaci tanto | 2 |
| Sal Da Vinci | Per sempre sì | 3 |
| Ditonellapiaga | Che fastidio! | 4 |
| Fulminacci | Stupida sfortuna | 5 |
| LDA und Aka 7even | Poesie clandestine | 6 |
| Fedez und Marco Masini | Male necessario | 7 |
| Luchè | Labirinto | 8 |
| J-Ax | Italia Starter Pack | 9 |
| Tommaso Paradiso | I romantici | 10 |
| Arisa | Magica favola | 11 |
| Nayt | Prima che | 13 |
| Tredici Pietro | Uomo che cade | 14 |
| Bambole di pezza | Resta con me | 16 |
| Elettra Lamborghini | Voilà | 17 |
| Eddie Brock | Avvoltoi | 21 |
| Serena Brancale | Qui con me | 22 |
| Levante | Sei tu | 34 |
| Ermal Meta | Stella stellina | 43 |
| Chiello | Ti penso sempre | 44 |
| Dargen D’Amico | Ai ai | 48 |
| Michele Bravi | Prima o poi | 49 |
| Mara Sattei | Le cose che non sai di me | 58 |
| Malika Ayane | Animali notturni | 60 |
| Enrico Nigiotti | Ogni volta che non so volare | 68 |
| Maria Antonietta und Colombre | La felicità e basta | 74 |
| Raf | Ora e per sempre | 78 |
| Leo Gassmann | Naturale | 87 |
| Francesco Renga | Il meglio di me | – |
| Patty Pravo | Opera | – |
Auch der Sieger und die Zweitplatzierte der Newcomer-Kategorie stehen weiterhin in den Top 100.
| Interpret:in:nen | Lied | Platzierung |
|---|---|---|
| Angelica Bove | Mattone | 67 |
| Nicolò Filippucci | Laguna | 84 |
| Blind, El Ma & Soniko | Nei miei DM | – |
| Mazzariello | Manifestazione d’amore | – |


In den Albumcharts gab es einige Neueinstiege von Sanremo-Teilnehmenden; am höchsten konnten sich dabei LDA und Aka 7even platzieren (Platz 6). Der Sanremo-Sampler steht auf Platz 14. In den Airplaycharts konnte Ditonellapiaga den ersten Platz halten, nun dicht gefolgt von Sayf, Sal Da Vinci und Samurai Jay. Die Spitzenplätze ähneln damit zunehmend jene der Singlecharts. Insgesamt stehen 20 Sanremo-Beiträge in den Top 50 der Airplaycharts.
